Erinevus lehekülje "Elioni DigiTV" redaktsioonide vahel
Allikas: Hinnavaatlus.ee Wiki
Mine navigeerimisribaleMine otsikasti (→Kuidas vaadata arvutis telekat: - loetavuse huvides...) |
|||
Rida 1: | Rida 1: | ||
==Kuidas vaadata arvutis telekat== | ==Kuidas vaadata arvutis telekat== | ||
− | # Sikutada VLC player - http://www.videolan.org/vlc/ | + | #Sikutada VLC media player - http://www.videolan.org/vlc/ |
− | #VLC tööle -> | + | #VLC tööle -> ''File'' -> ''Open Network Stream'' -> ''UDP/RDP Multicast''; ''Address'': 239.x.x.x; ''Port'': 1234 |
− | #:Vastava kanali IP | + | #:Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas ''Media Resource Locator'' alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline: <code>udp://@239.3.1.1</code> |
− | #Arvuti võrgukaabel peab | + | #Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' pesas. |
− | #VLC playerile | + | #DigiTV playlisti VLC media playerile saab siit: http://hot.ee/fenrisulv/iptv.m3u.txt |
− | #:Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida. | + | #:Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida. |
#Kanalite nimekiri: | #Kanalite nimekiri: | ||
− | + | <!-- ETV | |
− | + | udp://@239.3.1.1:1234<br> | |
− | + | Kanal 2 | |
− | + | udp://@239.3.1.2:1234<br> | |
− | + | TV 3 | |
− | + | udp://@239.3.1.3:1234<br> | |
− | + | Orsent TV | |
− | + | udp://@239.3.1.4:1234<br> | |
− | + | YLE TV 1 | |
− | + | udp://@239.3.1.5:1234<br> | |
− | + | YLE TV 2 | |
− | + | udp://@239.3.1.6:1234<br> | |
− | + | MTV 3 | |
− | + | udp://@239.3.2.1:1234<br> | |
− | + | Nelonen | |
− | + | udp://@239.3.2.2:1234<br> | |
− | + | 3+ | |
− | + | udp://@239.3.2.3:1234<br> | |
− | + | Pervij Baltiiski Kanal | |
− | + | udp://@239.3.2.4:1234<br> | |
− | + | RTR Planeta | |
− | + | udp://@239.3.3.2:1234<br> | |
− | + | VIVA | |
− | + | udp://@239.3.2.5:1234<br> | |
− | + | Euronews | |
− | + | udp://@239.3.3.5:1234<br> | |
− | + | Jetix | |
− | + | udp://@239.3.6.3:1234<br> | |
− | + | CNN International | |
− | + | udp://@239.3.2.7:1234<br> | |
− | + | Eurosport | |
− | + | udp://@239.3.3.6:1234<br> | |
− | + | Eurosport2 | |
− | + | udp://@239.3.3.7:1234<br> | |
− | + | BBC World | |
− | + | udp://@239.3.5.2:1234<br> | |
− | + | BBC Prime | |
− | + | udp://@239.3.5.3:1234<br> | |
− | + | TV 8 | |
− | + | udp://@239.3.6.5:1234<br> | |
− | + | MTV | |
− | + | udp://@239.3.4.4:1234<br> | |
− | + | VH-1 | |
− | + | udp://@239.3.4.5:1234<br> | |
− | + | National Geographic | |
− | + | udp://@239.3.2.6:1234<br> | |
− | + | Discovery Channel | |
− | + | udp://@239.3.4.6:1234<br> | |
− | + | Animal Planet | |
− | + | udp://@239.3.4.7:1234<br> | |
− | + | Reality TV | |
− | + | udp://@239.3.4.8:1234<br> | |
− | + | Romantica | |
− | + | udp://@239.3.5.1:1234<br> | |
− | + | TV 1000 East | |
− | + | udp://@239.3.4.1:1234<br> | |
− | + | Viasat History | |
− | + | udp://@239.3.4.2:1234<br> | |
− | + | Travel | |
− | + | udp://@239.3.4.3:1234<br> | |
− | + | Fashion | |
− | + | udp://@239.3.5.4:1234<br> | |
− | + | SAT 1 | |
− | + | udp://@239.3.5.7:1234<br> | |
− | + | RTL TV | |
− | + | udp://@239.3.6.1:1234<br> | |
− | + | RAI Uno | |
− | + | udp://@239.3.6.2:1234<br> | |
− | + | TV 5 Europe | |
− | + | udp://@239.3.5.5:1234<br> | |
− | + | Cartoon Network | |
− | + | udp://@239.3.3.1:1234<br> | |
− | + | Mezzo | |
− | + | udp://@239.3.6.4:1234<br> | |
− | + | Extreme Sports | |
− | + | udp://@239.3.3.3:1234<br> | |
− | + | NTV MIR | |
− | + | udp://@239.3.3.4:1234<br> | |
− | + | Pervij Baltis. Muz Kan | |
− | + | udp://@239.3.5.6:1234<br> | |
− | + | ??? | |
− | + | udp://@239.10.10.13:1234<br> | |
− | + | Arte | |
− | + | udp://@239.9.9.2:1234<br> | |
− | + | Disc. Travel & Living | |
− | + | udp://@239.9.9.3:1234<br> | |
− | + | Discovery Civilisation | |
− | + | udp://@239.9.9.4:1234<br> | |
− | + | Discovery Science | |
− | + | udp://@239.9.9.5:1234<br> | |
− | + | n-tv | |
− | + | udp://@239.9.7.1:1234<br> | |
− | + | CNBC Europe | |
− | + | udp://@239.9.7.2:1234<br> | |
− | + | Canal 24 H | |
− | + | udp://@239.9.7.3:1234<br> | |
− | + | RBK | |
− | + | udp://@239.9.7.4:1234<br> | |
− | + | Bloomberg TV | |
− | + | udp://@239.9.7.7:1234<br> | |
− | + | RTV Detski Mir | |
− | + | udp://@239.9.8.1:1234<br> | |
− | + | RTV Nase Kino | |
− | + | udp://@239.9.8.2:1234<br> | |
− | + | REN TV | |
− | + | udp://@239.9.8.3:1234<br> | |
− | + | TDK | |
− | + | udp://@239.9.8.4:1234<br> | |
− | + | RTVi | |
− | + | udp://@239.9.9.1:1234<br> | |
− | + | Inter+ | |
− | + | udp://@239.9.8.5:1234<br> | |
− | + | Blue Hustler | |
− | + | udp://@239.9.11.1:1234<br> | |
− | + | Hustler TV | |
− | + | udp://@239.9.11.2:1234<br> | |
− | + | XXX Xtreme | |
− | + | udp://@239.9.11.3:1234<br> | |
− | + | MCM POP | |
− | + | udp://@239.9.11.4:1234<br> | |
− | + | Adventure 1 | |
− | + | udp://@239.9.11.5:1234<br> | |
− | + | MOTORS TV | |
− | + | udp://@239.9.11.6:1234<br> | |
− | + | VIVA Plus | |
− | + | udp://@239.9.10.1:1234<br> | |
− | + | VH-1 Classic | |
− | + | udp://@239.9.10.2:1234<br> | |
− | + | MTV Base | |
− | + | udp://@239.9.10.3:1234<br> | |
− | + | MTV Hits | |
− | + | udp://@239.9.10.4:1234<br> | |
− | + | MTV 2 | |
− | + | udp://@239.9.10.5:1234<br> | |
− | + | Boomerang | |
− | + | udp://@239.9.9.7:1234<br> | |
− | + | Jetix Play | |
− | + | udp://@239.9.9.8:1234<br> | |
− | + | KiKa | |
− | + | udp://@239.9.10.6:1234<br> | |
− | + | Nickelodon | |
− | + | udp://@239.9.10.7:1234<br> | |
− | + | Super RTL | |
− | + | udp://@239.9.6.6:1234<br> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | --> ETV | ||
+ | 239.3.1.1<br> | ||
+ | Kanal 2 | ||
+ | 239.3.1.2<br> | ||
+ | TV 3 | ||
+ | 239.3.1.3<br> | ||
+ | Orsent TV | ||
+ | 239.3.1.4<br> | ||
+ | YLE TV 1 | ||
+ | 239.3.1.5<br> | ||
+ | YLE TV 2 | ||
+ | 239.3.1.6<br> | ||
+ | MTV 3 | ||
+ | 239.3.2.1<br> | ||
+ | Nelonen | ||
+ | 239.3.2.2<br> | ||
+ | 3+ | ||
+ | 239.3.2.3<br> | ||
+ | Pervij Baltiiski Kanal | ||
+ | 239.3.2.4<br> | ||
+ | RTR Planeta | ||
+ | 239.3.3.2<br> | ||
+ | VIVA | ||
+ | 239.3.2.5<br> | ||
+ | Euronews | ||
+ | 239.3.3.5<br> | ||
+ | Jetix | ||
+ | 239.3.6.3<br> | ||
+ | CNN International | ||
+ | 239.3.2.7<br> | ||
+ | Eurosport | ||
+ | 239.3.3.6<br> | ||
+ | Eurosport2 | ||
+ | 239.3.3.7<br> | ||
+ | BBC World | ||
+ | 239.3.5.2<br> | ||
+ | BBC Prime | ||
+ | 239.3.5.3<br> | ||
+ | TV 8 | ||
+ | 239.3.6.5<br> | ||
+ | MTV | ||
+ | 239.3.4.4<br> | ||
+ | VH-1 | ||
+ | 239.3.4.5<br> | ||
+ | National Geographic | ||
+ | 239.3.2.6<br> | ||
+ | Discovery Channel | ||
+ | 239.3.4.6<br> | ||
+ | Animal Planet | ||
+ | 239.3.4.7<br> | ||
+ | Reality TV | ||
+ | 239.3.4.8<br> | ||
+ | Romantica | ||
+ | 239.3.5.1<br> | ||
+ | TV 1000 East | ||
+ | 239.3.4.1<br> | ||
+ | Viasat History | ||
+ | 239.3.4.2<br> | ||
+ | Travel | ||
+ | 239.3.4.3<br> | ||
+ | Fashion | ||
+ | 239.3.5.4<br> | ||
+ | SAT 1 | ||
+ | 239.3.5.7<br> | ||
+ | RTL TV | ||
+ | 239.3.6.1<br> | ||
+ | RAI Uno | ||
+ | 239.3.6.2<br> | ||
+ | TV 5 Europe | ||
+ | 239.3.5.5<br> | ||
+ | Cartoon Network | ||
+ | 239.3.3.1<br> | ||
+ | Mezzo | ||
+ | 239.3.6.4<br> | ||
+ | Extreme Sports | ||
+ | 239.3.3.3<br> | ||
+ | NTV MIR | ||
+ | 239.3.3.4<br> | ||
+ | Pervij Baltis. Muz Kan | ||
+ | 239.3.5.6<br> | ||
+ | ??? | ||
+ | 239.10.10.13<br> | ||
+ | Arte | ||
+ | 239.9.9.2<br> | ||
+ | Disc. Travel & Living | ||
+ | 239.9.9.3<br> | ||
+ | Discovery Civilisation | ||
+ | 239.9.9.4<br> | ||
+ | Discovery Science | ||
+ | 239.9.9.5<br> | ||
+ | n-tv | ||
+ | 239.9.7.1<br> | ||
+ | CNBC Europe | ||
+ | 239.9.7.2<br> | ||
+ | Canal 24 H | ||
+ | 239.9.7.3<br> | ||
+ | RBK | ||
+ | 239.9.7.4<br> | ||
+ | Bloomberg TV | ||
+ | 239.9.7.7<br> | ||
+ | RTV Detski Mir | ||
+ | 239.9.8.1<br> | ||
+ | RTV Nase Kino | ||
+ | 239.9.8.2<br> | ||
+ | REN TV | ||
+ | 239.9.8.3<br> | ||
+ | TDK | ||
+ | 239.9.8.4<br> | ||
+ | RTVi | ||
+ | 239.9.9.1<br> | ||
+ | Inter+ | ||
+ | 239.9.8.5<br> | ||
+ | Blue Hustler | ||
+ | 239.9.11.1<br> | ||
+ | Hustler TV | ||
+ | 239.9.11.2<br> | ||
+ | XXX Xtreme | ||
+ | 239.9.11.3<br> | ||
+ | MCM POP | ||
+ | 239.9.11.4<br> | ||
+ | Adventure 1 | ||
+ | 239.9.11.5<br> | ||
+ | MOTORS TV | ||
+ | 239.9.11.6<br> | ||
+ | VIVA Plus | ||
+ | 239.9.10.1<br> | ||
+ | VH-1 Classic | ||
+ | 239.9.10.2<br> | ||
+ | MTV Base | ||
+ | 239.9.10.3<br> | ||
+ | MTV Hits | ||
+ | 239.9.10.4<br> | ||
+ | MTV 2 | ||
+ | 239.9.10.5<br> | ||
+ | Boomerang | ||
+ | 239.9.9.7<br> | ||
+ | Jetix Play | ||
+ | 239.9.9.8<br> | ||
+ | KiKa | ||
+ | 239.9.10.6<br> | ||
+ | Nickelodon | ||
+ | 239.9.10.7<br> | ||
+ | Super RTL | ||
+ | 239.9.6.6 | ||
==Korduma Kippuvad Küsimused== | ==Korduma Kippuvad Küsimused== |
Redaktsioon: 11. august 2006, kell 18:34
Kuidas vaadata arvutis telekat
- Sikutada VLC media player - http://www.videolan.org/vlc/
- VLC tööle -> File -> Open Network Stream -> UDP/RDP Multicast; Address: 239.x.x.x; Port: 1234
- Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline:
udp://@239.3.1.1
- Vastava kanali IP-aadressi leiab alt tabelist. Avamisakna ülemises osas Media Resource Locator alla ilmuv aadress peaks välja nägema nt selline:
- Arvuti võrgukaabel peab olema ruuteril 'kollases' pesas.
- DigiTV playlisti VLC media playerile saab siit: http://hot.ee/fenrisulv/iptv.m3u.txt
- Winampi ega muu asjaga pole mõtet proovida.
- Kanalite nimekiri:
ETV 239.3.1.1
Kanal 2 239.3.1.2
TV 3 239.3.1.3
Orsent TV 239.3.1.4
YLE TV 1 239.3.1.5
YLE TV 2 239.3.1.6
MTV 3 239.3.2.1
Nelonen 239.3.2.2
3+ 239.3.2.3
Pervij Baltiiski Kanal 239.3.2.4
RTR Planeta 239.3.3.2
VIVA 239.3.2.5
Euronews 239.3.3.5
Jetix 239.3.6.3
CNN International 239.3.2.7
Eurosport 239.3.3.6
Eurosport2 239.3.3.7
BBC World 239.3.5.2
BBC Prime 239.3.5.3
TV 8 239.3.6.5
MTV 239.3.4.4
VH-1 239.3.4.5
National Geographic 239.3.2.6
Discovery Channel 239.3.4.6
Animal Planet 239.3.4.7
Reality TV 239.3.4.8
Romantica 239.3.5.1
TV 1000 East 239.3.4.1
Viasat History 239.3.4.2
Travel 239.3.4.3
Fashion 239.3.5.4
SAT 1 239.3.5.7
RTL TV 239.3.6.1
RAI Uno 239.3.6.2
TV 5 Europe 239.3.5.5
Cartoon Network 239.3.3.1
Mezzo 239.3.6.4
Extreme Sports 239.3.3.3
NTV MIR 239.3.3.4
Pervij Baltis. Muz Kan 239.3.5.6
??? 239.10.10.13
Arte 239.9.9.2
Disc. Travel & Living 239.9.9.3
Discovery Civilisation 239.9.9.4
Discovery Science 239.9.9.5
n-tv 239.9.7.1
CNBC Europe 239.9.7.2
Canal 24 H 239.9.7.3
RBK 239.9.7.4
Bloomberg TV 239.9.7.7
RTV Detski Mir 239.9.8.1
RTV Nase Kino 239.9.8.2
REN TV 239.9.8.3
TDK 239.9.8.4
RTVi 239.9.9.1
Inter+ 239.9.8.5
Blue Hustler 239.9.11.1
Hustler TV 239.9.11.2
XXX Xtreme 239.9.11.3
MCM POP 239.9.11.4
Adventure 1 239.9.11.5
MOTORS TV 239.9.11.6
VIVA Plus 239.9.10.1
VH-1 Classic 239.9.10.2
MTV Base 239.9.10.3
MTV Hits 239.9.10.4
MTV 2 239.9.10.5
Boomerang 239.9.9.7
Jetix Play 239.9.9.8
KiKa 239.9.10.6
Nickelodon 239.9.10.7
Super RTL 239.9.6.6
Korduma Kippuvad Küsimused
Palju maksavad IPTV seadmed
- ADSL marsruuter ST-716 WL 1290.-
- Amino IP-digiboks 2590.-
Mis on Elioni poolt tarnitava ruuteri kasutajanimi ja parool
- Kasutajanimi: Administrator
- parool: [puudub]